Precios
Consulte las tarifas estimadas y los plazos de traducción, evaluación e interpretación. Contacte a nuestro equipo para recibir una cotización según sus documentos y requisitos.
Traducción certificada
Precios estimados para documentos habituales.
| Documento / Servicio | Precio estimado | Plazo de procesamiento |
|---|---|---|
| Certificados de título | Desde $70 | 3 días hábiles |
| Expediente académico | Desde $80 | 5 días hábiles |
| Certificado de nacimiento | Desde $80 | 3 días hábiles |
| Certificado de matrimonio/divorcio | Desde $80 | 3 días hábiles |
| Licencia de conducir | Desde $80 | 3 días hábiles |
| Copia adicional en papel | $20/copia | Igual que la traducción certificada |
| Copia en PDF | $20 | Igual que la traducción certificada |
| Otros documentos | Según los documentos | No aplica |
Los precios son estimados. La cotización exacta se proporciona tras revisar el documento. Contacte a nuestras oficinas de Miami o Boston.
Evaluación de credenciales
Elija el tipo de informe y el plazo que se ajusten a sus requisitos.
Evaluación documento por documento
| Precio estimado | Plazo de procesamiento |
|---|---|
| $100 | 7 días hábiles |
| $150 | 3 días hábiles |
| $200 | 24 horas |
| $250 | Servicio en el mismo día |
Evaluación curso por curso (incluye GPA)
| Precio estimado | Plazo de procesamiento |
|---|---|
| $180 | 8 días hábiles |
| $210 | 5 días hábiles |
| $280 | 3 días hábiles |
| $350 | 24 horas |
Evaluación de experiencia profesional / cartas de opinión experta
| Precio estimado | Plazo de procesamiento |
|---|---|
| $620 | 21 días hábiles |
| $700 | 14 días hábiles |
| $800 | 8 días hábiles |
Evaluación del puesto
| Precio estimado | Plazo de procesamiento |
|---|---|
| $300 | 10 días hábiles |
| $400 | 5 días hábiles |
| $500 | 3 días hábiles |
| $600 | 2 días hábiles |
Para evaluaciones en el mismo día, el pago y los documentos deben recibirse antes de las 1:00pm EST.
Cartas de opinión experta
Evaluación de experiencia profesional / cartas de opinión experta.
| Precio estimado | Plazo de procesamiento |
|---|---|
| $620 | 21 días hábiles |
| $700 | 14 días hábiles |
| $800 | 8 días hábiles |
Interpretación
Tarifas de interpretación entre chino e inglés.
| Documento / Servicio | Precio estimado | Detalles |
|---|---|---|
| Presencial — particulares | $60–$100/hora | Más gastos de transporte por tiempo de ida y vuelta, vehículo y estacionamiento. Para entrevistas de inmigración, asuntos judiciales, exposiciones, negocios, educación, ciencia y otros. |
| Presencial — empresas | $100–$250/hora | Más gastos de transporte por tiempo de ida y vuelta, vehículo y estacionamiento. Para entrevistas de inmigración, asuntos judiciales, exposiciones, negocios, educación, ciencia y otros. |
| Interpretación simultánea | $350–$450/hora | Tarifa compartida por dos intérpretes, más transporte. Para conferencias y charlas; mínimo de 3 horas. |
| Interpretación telefónica | $80–$120/hora | Mínimo de 0.5 hora. |
Otros idiomas pueden incluir alemán, ruso, georgiano y ucraniano. Contacte a la oficina de Miami para confirmar disponibilidad.
Otros servicios
Traducción, corrección de textos y redacción en inglés.
| Documento / Servicio | Precio estimado | Detalles |
|---|---|---|
| Chino a inglés | $0.1–$0.4/palabra en chino | También ofrecemos ruso, ucraniano, bielorruso, alemán, francés, español, georgiano y otros idiomas. Solicite una cotización. |
| Inglés a chino | $0.12–$0.4/palabra en inglés | También ofrecemos ruso, ucraniano, bielorruso, alemán, francés, español, georgiano y otros idiomas. Solicite una cotización. |
| Corrección de textos técnicos | $75–$100/página | Los pedidos de 10 páginas o más pueden beneficiarse de una tarifa reducida. |
| Corrección de textos no técnicos | $35–$75/página | Los pedidos de 10 páginas o más pueden beneficiarse de una tarifa reducida. |
| Redacción en inglés | $0.5–$1.2/palabra | El cliente debe proporcionar un esquema y el contenido básico. |
Servicios de visado
Tarifas del servicio de visado, tasas consulares y de solicitud, y fotografías.
Tarifas de servicio de AET
| Documento / Servicio | Precio estimado | Detalles |
|---|---|---|
| Visado de China — precio inicial en la introducción | Desde $75 | Precio inicial indicado en la introducción; la tarifa Q2/L se muestra por separado. |
| Visado Q2/L de China — reunión familiar / turismo | Desde $99/persona | Tarifa de AET; las tasas consulares y otros cargos son adicionales. |
| Visado M/F/Z/R/X de China — negocios / trabajo / experto / estudiante | $300/persona | Tarifa de AET; las tasas consulares y otros cargos son adicionales. |
| Visado de Canadá — servicio de AET | $500/persona | Tarifa de AET; las tasas consulares y otros cargos son adicionales. |
| Visado Schengen — servicio normal | $450/persona | Tarifa de AET; las tasas consulares y otros cargos son adicionales. |
| Visado del Reino Unido — servicio normal | $450/persona | Tarifa de AET; las tasas consulares y otros cargos son adicionales. |
| Visado de Japón — servicio | $415/persona | Tarifa de AET; las tasas consulares y otros cargos son adicionales. |
| Visado de Corea — servicio | $350/persona | Tarifa de AET; las tasas consulares y otros cargos son adicionales. |
Tasas consulares, de solicitud y de envío
| Documento / Servicio | Precio estimado |
|---|---|
| Tasa consular de China — ciudadanos de EE. UU. | $140 |
| Tasa consular de China — ciudadanos de Canadá | $68 |
| Tasa consular de China — otras nacionalidades | $23–$122 |
| Canadá IRCC — solicitud y datos biométricos | $180 |
| Canadá VAC — envío prioritario de ida y vuelta | $76 |
| Canadá — total de solicitud y envío | $256 |
| Tasa de Japón — entrada única (hasta 3 meses) | $27 |
| Tasa de Japón — entradas múltiples (1–5 años) | $55 |
| Tasa consular de Corea | $40 |
| Tasa Schengen — varía según el país | Varía — consúltenos |
| Tasa UKVI — varía según la estancia | Varía — consúltenos |
Servicio de fotografías
| Documento / Servicio | Precio estimado |
|---|---|
| Fotos — 4 fotos de identificación | $15 |
| Fotos — 2 fotos con el servicio de visado de China | $12 |
Todos los precios son orientativos. Confirme el precio final con el personal de AET.
Opciones de envío
El plazo de envío es independiente del tiempo de procesamiento del servicio.
| Documento / Servicio | Precio estimado | Plazo de envío | Seguimiento |
|---|---|---|---|
| EE. UU. — USPS First-Class Mail | $10 | 5–7 días hábiles | No |
| EE. UU. — USPS Priority Mail | $17 | 2–5 días hábiles | Sí |
| EE. UU. — USPS Express Mail | $42 | 1–2 días hábiles | Sí |
| Internacional — USPS First-Class Mail | $20 | 10–15 días hábiles | No |
| Internacional — USPS Express Mail | $88 | 3–5 días hábiles | Sí |
| Internacional — FedEx Priority Mail | $93 | 1–3 días hábiles | Sí |
Las tarifas incluyen franqueo y gestión. En envíos nacionales con seguimiento de USPS, se envía otra copia de la traducción sin cargo si se pierde el paquete. En envíos internacionales, se cobra de nuevo el envío si se pierde el paquete.
Todas las tarifas son orientativas. AET puede ajustar los precios, que pueden variar entre oficinas. Confirme la cotización final y el plazo con su oficina.
Solicitar cotización